採択団体 詳細
取組名称 | 関西地域既存住宅流通のための「安心関西R住宅」プロジェクト |
---|---|
事業主体 | 関西住宅ストック維持向上促進協議会 |
事務局 | インスペクション関西有限責任事業組合 |
事業分類 | ①中古ブランド型 | ②団地・エリア再生型 | ③空き家・移住型 | |
---|---|---|---|---|
④情報提供インフラ型 | ⑤その他 | |||
対象住宅 | 新築・既存の別 | 新築住宅 | 既存住宅 | |
建て方別 | 戸建住宅 | 共同住宅 | ||
所有形態 | 持家 | 賃貸 | ||
取引形態等 | 新築 | 新築請負 | 新築分譲 | |
既存 | 個人間売買 | 買取再販 | リフォーム |
Ⅰ.住宅の維持保全・性能向上に係る取組
質の確保等 | インスペクションの実施 | 性能基準(公的基準)の設定 | 性能基準(独自基準)の設定 |
---|---|---|---|
性能基準(その他基準)の設定 | 性能基準に適合させるリフォーム | ||
安心の付与 | インスペクション結果の公表 | 瑕疵担保責任等に係る保険加入 | その他の取組 |
維持保全 | 維持保全計画の策定 | 定期点検の実施 | 維持修繕等の実施 |
積立金制度の活用等 | 住宅履歴情報 | その他の取組 |
Ⅱ .住宅の資産価値の適正評価に係る取組
取引時点 | 評価対象 | 経済的耐用年数の延長 | リフォーム等による資産価値上昇分 | その他 |
---|---|---|---|---|
評価手法 | 不動産鑑定(原価法) | 不動産鑑定(取引事例比較法) | 不動産鑑定(収益還元法) | |
価格査定マニュアル | その他の方法 | |||
将来時点 | 不動産鑑定評価 | 予測 | その他の方法 |
Ⅲ .金融・流通商品開発に係る取組
金融商品 | 通常の住宅ローン | リフォームローン | リフォーム一体型ローン |
---|---|---|---|
根抵当権設定型ローン | リバース・モーゲージローン | ノンリコースローン | |
残価設定型ローン | スケルトン・インフィル分離型スキーム | その他の取組 | |
流通商品 | 買取保証・借上保証 | 優先買取権付賃貸借権スキーム | その他の取組 |
Ⅳ .ブランド化・情報提供の取組
住宅の認定(ラベリング) | 住宅の等級付けの表示 | その他情報提供の取組 |
協議会等の構成員 | インスペクション関西有限責任事業組合(代表者)、(株)建組、(有)マツユウ住宅、(株)ウッディホームミヤジマ、植村工務店、中村工務店、トラストホーム構造設計一級建築士事務所、AtelierGrue一級建築士事務所、増谷建築設計工房、建築設計事務所アンコ、NPO法人日本ホームインスペクターズ協会、(株)ホームリサーチ京都、(株)大島不動産鑑定、(株)オリーブ鑑定、(株)日本住宅保証検査機構、近藤建設工業(株)、(株)トラスティ飛鳥、(株)寝屋川住宅センター、リジェネビルド(株)、スルガ銀行(株) |
---|
(注)この内容は、各協議会等から提出された応募書類をもとに作成されています。