ウェブアクセシビリティ検証結果
JIS X 8341-3:2016に基づいた試験を実施し、その結果を公表します。
本検証結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記による。
(https://waic.jp/docs/jis2016/compliance-guidelines/202104/)
目標とする適合レベルの達成基準の試験結果
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 表明日 | 2025年12月5日 |
| 規格番号 | JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012) |
| 検査基準とした適合レベル | 適合レベルAAに準拠 |
| 達成した適合レベル及び対応度 | 適合レベルAAに準拠 |
| 対象となるウェブページ | 株式会社価値総合研究所のウェブサイト (https://www.vmi.co.jp/) 配下40ページ |
| 対象となるウェブページに関する簡潔な説明 | 対象ページの項に記載したURLについて検査 |
| 依存したウェブコンテンツ技術のリスト | HTML, CSS, JavaScript |
| 検査に使用したツール | ・miChecker(エムアイチェッカー)Ver.3.1 ・ColourContrast Analyzer (CCA) ・Chrome Lighthouse など |
| 試験実施期間 | 2025年10月14日~2025年11月14日 |
対象ページ
- https://www.vmi.co.jp/jpn/index.html
- https://www.vmi.co.jp/jpn/news/index.html
- https://www.vmi.co.jp/jpn/news/event/index.html
- https://www.vmi.co.jp/jpn/news/info/index.html
- https://www.vmi.co.jp/jpn/news/company/index.html
- https://www.vmi.co.jp/jpn/news/unclassified/index.html
- https://www.vmi.co.jp/jpn/news/info/index.html
- https://www.vmi.co.jp/jpn/consulting/index.html
- https://www.vmi.co.jp/jpn/consulting/division/index.html
- https://www.vmi.co.jp/jpn/consulting/search/index.html
- https://www.vmi.co.jp/jpn/company/index.html
- https://www.vmi.co.jp/jpn/company/message.html
- https://www.vmi.co.jp/jpn/company/philosophy.html
- https://www.vmi.co.jp/jpn/company/company.html
- https://www.vmi.co.jp/jpn/company/officer.html
- https://www.vmi.co.jp/jpn/company/business.html
- https://www.vmi.co.jp/jpn/company/special-talk.html
- https://www.vmi.co.jp/jpn/researcher/index.html
- https://www.vmi.co.jp/jpn/event/index.html
- https://www.vmi.co.jp/jpn/event/001608/index.html
- https://www.vmi.co.jp/jpn/media/index.html
- https://www.vmi.co.jp/jpn/media/backnumber.html
- https://www.vmi.co.jp/jpn/media/bv35.html
- https://www.vmi.co.jp/jpn/recruit/index.html
- https://www.vmi.co.jp/jpn/recruit/about/index.html
- https://www.vmi.co.jp/jpn/recruit/crosstalk/index.html
- https://www.vmi.co.jp/jpn/recruit/training/index.html
- https://www.vmi.co.jp/jpn/recruit/worklife/index.html
- https://www.vmi.co.jp/jpn/recruit/informaition/index.html
- https://www.vmi.co.jp/jpn/recruit/internship/index.html
- https://www.vmi.co.jp/jpn/recruit/faq/index.html
- https://www.vmi.co.jp/jpn/inquiry/index.html
- https://www.vmi.co.jp/jpn/inquiry/service.html
- https://www.vmi.co.jp/jpn/inquiry/bestvalue.html
- https://www.vmi.co.jp/jpn/inquiry/recruit.html
- https://www.vmi.co.jp/jpn/inquiry/privacy.html
- https://www.vmi.co.jp/jpn/inquiry/corporate.html
- https://www.vmi.co.jp/jpn/sitemap.html
- https://www.vmi.co.jp/jpn/policy.html
- https://www.vmi.co.jp/jpn/privacy.html
達成基準チェックリスト
| 章番号 | 達成基準 | 適用 | 適合 | 注記 |
|---|---|---|---|---|
| レベルA (25個) | ||||
| 1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | ー | 適合 | 音声のみ及び映像のみのコンテンツなし |
| 1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | ー | 適合 | キャプションの必要なコンテンツなし |
| 1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | ー | 適合 | 音声解説の必要なコンテンツなし |
| 1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 1.4.1 | 色の使用の達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | ー | 適合 | 自動再生される音声なし |
| 2.1.1 | キーボードの達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | ー | 適合 | 該当コンテンツなし |
| 2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 2.3.1 | 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | ー | 適合 | 該当コンテンツなし |
| 2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 3.1.1 | ページの言語の達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 3.2.2 | 入力時の達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 4.1.1 | 構文解析の達成基準 | 適用 | 適合 | 一部のページでHTMLの文法に沿ったマークアップを行っていない箇所はあるが実質的な問題はなし |
| 4.1.2 | 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | 適用 | 適合 | |
| レベルAA(13個) | ||||
| 1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | ー | 適合 | ライブコンテンツなし |
| 1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | ー | 適合 | 音声解説の必要なコンテンツなし |
| 1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 1.4.5 | 文字画像の達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 3.1.2 | 一部分の言語のガイドライン | ー | 適合 | 該当コンテンツなし |
| 3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 3.3.4 | エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | ー | 適合 | エラーを出力するコンテンツなし |
| レベルAAA(3個) | ||||
| 2.4.8 | 現在位置の達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 3.1.3 | 一般的ではない用語の達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 3.1.4 | 略語の達成基準 | 適用 | 適合 | |
